History
|
Herzlich Willkommen in Oeventrop!
|
|
|
Fakten: |
|
| Gründung: | 01. Mai 1997 |
| Ort: | Haus Dinschede |
| Treffen: |
|
| Termin: | montags, alle zwei Wochen ab 19:00 Uhr |
Ämter:
| Amt: | in Person(en) von: |
| Kassierer 01.05.1997 - 30.04.2001 | Thorsten |
| Kassierer 01.05.2001 - 30.04.2003 | Frank & Robin |
| Kassierer 01.05.2003 - 30.04.2004 | Bernd |
| Kassierer seit 01.05.2004... | Veit |
| "Chef von´s Ganze"01.05.97-30.04.2007 "El Presidente" seit 01.05.2007 |
Christof
|
| Orga-Team (für 2005) | Henning & Björn |
| Orga-Team (für 2006) | Thorsten & André |
| Orga-Team (für 2007) | Kai & Christof |
| Orga-Team (für 2008) | Robin, Frank & Andreas |
| Orga-Team (für 2009) | Bernd & Veit |
| Orga-Team (für 2010) | Henning & Björn |
| Orga-Team (für 2011) | Thorsten & André |
| Orga-Team (für 2012) | Kai & Christof |
| Orga-Team (für 2013) | Robin, Frank & Andreas |
| Orga-Team (für 2014) | Bernd & Veit |
| Orga-Team (für 2015 | Henning & Björn |
| Orga-Team (für 2016) | Thorsten & André |
| Orga-Team (für 2017) | Kai & Christof |
| Orga-Team (für 2018) | Frank, Robin & Andreas |
| Orga-Team (für 2019) | Veit & Bernd |
| Orga-Team (für 2020) | Andreas & Björn |
| Orga-Team (für 2021) | Thorsten & André |
Statuten:
| Fester Beitrag pro Stammtischsitzung: | 25,00 EUR |
|
| Wegbleiben vom Stammtisch ohne Abmeldung: | 1 Runde beim nächsten Mal + 10,00 € | |
| Abmeldung nach 18:30 Uhr: | 1,00 EUR | |
| Nichtanwesende: | Schnitt des vergangenen ST´es | |
| Zu spät zum Stammtisch (19.00 Uhr): |
0,30 EUR pro angebrochene Minute ("Stammtisch-Uhr") | |
| Stammtischneulinge: | VB | |
| Nichtbeachtung der Kleiderordnung (Stammtisch-T-Shirt): |
2,50 EUR | |
| Rauchen während der Sitzung: | 1,00 EUR pro Zigarette | |
| Getränkemissbrauch: | 2,50 EUR | |
| König aus den "eigenen Reihen": | 100,00 EUR aus der Kasse | |
| Geck aus den "eigenen Reihen": | 50,00 EUR aus der Kasse | |
| Überflüssige Handybenutzung: | 0,75 EUR | |
| Rosi nicht beim Stammtisch: | 1 Runde bei nächster Anwesenheit | |
| Kein Wimpel auf´m Tisch bis 19:00: | 1 Pils von jedem "Sitzer" an "Bemerker" | |
| Kassierergruß: | 0,56 EUR | |
| Schocken 1 Hälfte: | 0,26 EUR | |
| Keine Krawattennadel auf´m Schützenfest: | 1,00 EUR | |
| Diebstahl der Krawattennadel: | 3,00 EUR | |
Veranstaltungen:
| Jahr | 1. Mai | Schützenkönig | Silvester |
| 1997 | Wanderung auf den Lattenberg | - | "Schledden" |
| 1998 | Sauerländischer Hof | - | "Schledden" |
| 1999 | "Göckelers" | - | "Reiters" |
| 2000 | "Liesenfelds" | - | Jugendraum |
| 2001 | Kai & Nadine (Dinschede) | - | "Brüggemanns" |
| 2002 | Henning & Caro | - | Kai & Nadine |
| 2003 | Henning & Caro | - | Frank & Kathrin |
| 2004 | Henning & Caro | - | Sportlerheim |
| 2005 | Kai & Nadine (Glösingen) | Björn | Sportlerheim |
| 2006 | "Brüggemanns" | Andreas | Sportlerheim |
| 2007 | "Bauer" | Veit | Sportlerheim |
| 2008 | Henning & Caro | Andreas | Sportlerheim |
| 2009 | Robin & Denise | Robin | Sportlerheim |
| 2010 | Uentrop "Tunnelplatte" |
- | Neujahr bei Veit |
| 2011 | Anke & Thorsten | - | Neujahr bei André |
| 2012 | Christof & Sabine | Henning | Neujahr bei Robin |
| 2013 | Eggeheim | - | Neujahr bei Robin |
| 2014 | Eggeheim | - | Neujahr Eggeheim |
| 2015 | Eggeheim | - | Neujahr Eggeheim |
| 2016 | Uentroper Tunneplatte | - | Neujahr Eggeheim |
| 2017 | Eggeheim | - | Neujahr Eggeheim |
| 2018 | Eggeheim | - | Neujahr Eggeheim |
| 2019 | Eggeheim | - | Neujahr Eggeheim |
| 2020 | Corona Ausfall | - | Neujahr Eggeheim |